| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水鼓动 | 28 | 18 | 5 | 5 | +24 | 59 |
| 2 | 长崎航海 | 28 | 17 | 6 | 5 | +19 | 57 |
| 3 | 冈山绿雉 | 28 | 15 | 8 | 5 | +15 | 53 |
| 4 | 仙台七夕 | 28 | 14 | 7 | 7 | +10 | 49 |
| 5 | 千叶市原 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 | 48 |
| 6 | 横滨FC | 28 | 13 | 7 | 8 | +5 | 46 |
清水鼓动
长崎航海
冈山绿雉
仙台七夕
清水鼓动
⚽ 2.1球/场 · 防守0.8
长崎航海
⚽ 1.9球/场 · 防守0.9
冈山绿雉
⚽ 1.6球/场 · 防守0.7
千叶市原
⚽ 1.5球/场 · 防守1.1